Son productos de acero laminados en caliente, con utilizaciones diversas en estructuras metálicas, fabricación de carrocerías, plataformas, barandas de camiones, pasarelas, rejas para puertas y ventanas, portones, refuerzo de perfiles estructurales, carpintería metálica, muebles, soportes de ductería, así como en la industria del Agro en vaqueras, galpones polleros, estantillos, etc.
Deseas comprar este producto en la tienda?
Se utilizan en la carpintería metálica y en la industria metalmecánica, en los cerramientos para seguridad, tales como rejas para puertas y ventanas, portones, en vigas de celosía y vigas de alma abierta.
Las barras cumplen con las normas COVENIN 2744 y 2745
Barras Redondas Lisas
Pesos y Medidas
| Designación | Diámetro mm | Peso kgf/m | Peso/pieza kgj/pieza | Embalaje Piezas/atado | Peso atado kgf/atado | Longitud m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHI 12 RL | 12 | 0,890 | 5,328 | 150 | 799 | 6 |
| BHI 16 RL | 16 | 1,578 | 9,468 | 100 | 947 | 6 |
| BHI 20 RL | 20 | 2,466 | 14,796 | 62 | 917 | 6 |
| BHI 25 RL | 25 | 3,853 | 23,118 | 38 | 878 | 6 |
Barras Cuadradas Lisas
Pesos y Medidas
| Designación | Diámetro mm | Peso kgf/m | Peso/pieza kgj/pieza | Embalaje Piezas/atado | Peso atado kgf/atado | Longitud m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHI 12 CL | 12 | 1,130 | 6,780 | 130 | 881 | 6 |
| BHI 12 RL | 16 | 2,010 | 12,060 | 78 | 941 | 6 |
| BHI 12 RL | 20 | 3,140 | 18,840 | 50 | 942 | 6 |
| BHI 12 RL | 25 | 4,906 | 29,436 | 30 | 883 | 6 |
Línea Ornamental
Pesos y Medidas
| Designación | Diámetro mm | Peso kgf/m | Peso/pieza kgj/pieza | Embalaje Piezas/atado | Peso atado kgf/atado | Longitud m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barra Acanalada | 12,1 | 0,909 | 5,454 | 164 | 894 | 6 |

