

Detalles del proyecto
-
Certificadas?
Marilin De Aragon
Sarah Johnson -
Cortes?
Peter Abrams
Jason Born -
Flete?
Business, Consultancy
Marketing - Pagos en Bs? Oil and Gas
Industrial gases are everywhere. They are an integral part of modern manufacturing processes and play an essential role in many areas. Their versatility covers a wide of range of applications, depending on the desired customer requirements.The protective function of these technical gases is probably the most frequent use and covers almost all sectors & Industrial gases.
Tubos de acero, de calidad estructural de sección circular, laminados en caliente.
ASTM A53 / A106 / API 5L
En largos de 5.8 metros o más, de extremos biselados con recubrimiento negro.
Conducción de fluidos a alta presión, agua, gases, vapor, petróleo, aire presurizado y fluidos no corrosivos en la industria química, petroquímica, refinerías, centrales térmicas , ductos de pesca, estructuras metálicas y edificaciones, etc.
TIPOS DE TUBERÍAS ASTM A53
La tubería Tipo F Grado A se produce a partir de una bobina continua, y la unión longitudinal se suelda mediante soldadura forjada. En este procedimiento se emplean conjuntos de rodillos para aplicar presión mecánica a los extremos calientes de la bobina.
ASTM A53 Tipo E: tubería soldada por resistencia eléctrica.
Las tuberías tipo E Garde A y Garde B están compuestas por la bobina continua, y la unión longitudinal está soldada por calor generado por resistencia eléctrica entre los extremos opuestos de la tubería. También se emplea un juego de rodillos en esta operación para unir los extremos calentados. Después de la soldadura, la costura de soldadura de las tuberías Grade se trata térmicamente a un mínimo de 540 °C.
ASTM A53 Tipo S – Tubería sin soldadura
El proceso de extrusión se utiliza para crear tuberías Tipo S.
El acero bruto necesario para fabricar tuberías se genera utilizando un horno de hogar abierto, un horno eléctrico o un proceso de oxígeno básico.
| Diámetro Nominal | Diámetro Exterior | Espesor de pared (mm) | Peso Teórico (Kg/m) | |
| (plg) | (mm) | |||
| 1/2″ | 0.840 | 21.34 | 2.77 | 1.26 |
| 3/4″ | 1.050 | 26.67 | 2.87 | 1.68 |
| 1″ | 1.315 | 33.40 | 3.38 | 2.50 |
| 1 1/4″ | 1.660 | 42.16 | 3.56 | 3.38 |
| 1 1/2″ | 1.900 | 48.26 | 3.68 | 4.05 |
| 2″ | 2.375 | 60.33 | 3.91 | 5.43 |
| 2 1/2″ | 2.875 | 73.03 | 5.16 | 8.62 |
| 3″ | 3.500 | 88.90 | 5.49 | 11.28 |
| 4″ | 4.500 | 114.30 | 6.02 | 16.06 |
| 5″ | 5.563 | 141.30 | 6.56 | 21.76 |
| 6″ | 6.625 | 168.28 | 7.11 | 28.23 |
| 8″ | 8.625 | 219.08 | 8.18 | 42.49 |
| 10″ | 10.750 | 273.05 | 9.27 | 60.24 |
| 12″ | 12.750 | 323.85 | 10.30 | 79.71 |
| 14″ | 14″ | 355.60 | 11.13 | 94.55 |
| 16″ | 16″ | 406.40 | 12.70 | 123.31 |
| 18″ | 18″ | 457.20 | 14.27 | 155.88 |
| TUBO SCH80 | ||||
| Diámetro Nominal | Diámetro Exterior | Espesor de pared (mm) | Peso Teórico (Kg/m) | |
| (plg) | (mm) | |||
| 1/2″ | 0.840 | 21.34 | 3.73 | 1.62 |
| 3/4″ | 1.050 | 26.67 | 3.91 | 2.19 |
| 1″ | 1.315 | 33.40 | 4.55 | 3.23 |
| 1 1/4″ | 1.660 | 42.16 | 4.85 | 4.46 |
| 1 1/2″ | 1.900 | 48.26 | 5.08 | 5.40 |
| 2″ | 2.375 | 60.33 | 5.54 | 7.47 |
| 2 1/2″ | 2.875 | 73.03 | 7.01 | 11.40 |
| 3″ | 3.500 | 88.90 | 7.62 | 15.25 |
| 4″ | 4.500 | 114.30 | 8.56 | 22.29 |
| 5″ | 5.563 | 141.30 | 9.52 | 30.92 |
| 6″ | 6.625 | 168.28 | 11.00 | 42.53 |
| 8″ | 8.625 | 219.08 | 12.70 | 64.57 |
| 10″ | 10.750 | 273.05 | 15.10 | 95.84 |
| 12″ | 12.750 | 323.85 | 17.40 | 131.81 |
| TUBO ESTÁNDAR | ||||
| Diámetro Nominal | Diámetro Exterior | Espesor de pared (mm) | Peso Teórico (Kg/m) | |
| (plg) | (mm) | |||
| 12″ | 12.75 | 323.85 | 9.52 | 73.76 |
| 14″ | 14″ | 355.60 | 9.52 | 81.33 |
| 16″ | 16″ | 406.40 | 9.52 | 93.17 |
| TUBO ESTÁNDAR | |
| Límite de Fluencia (mín.) | 2450 Kg/cm2 (240 Mpa) |
| Resistencia a la tracción (mín.) | 4230 Kg/cm2 (415 Mpa) |
| Alargamiento mínimo en 50 mm. | 23% |
| TUBO SCH160 | ||||
| Diámetro Nominal | Diámetro Exterior | Espesor de pared (mm) | Peso Teórico (Kg/m) | |
| (plg) | (mm) | |||
| 1/2″ | 0.840 | 21.34 | 4.78 | 1.95 |
| 3/4″ | 1.050 | 26.67 | 5.56 | 2.90 |
| 1″ | 1.315 | 33.40 | 6.35 | 4.24 |
| 1 1/4″ | 1.660 | 42.16 | 6.35 | 5.61 |
| 1 1/2″ | 1.900 | 48.26 | 7.14 | 7.25 |
| 2″ | 2.375 | 60.33 | 8.74 | 11.11 |
| 2 1/2″ | 2.875 | 73.03 | 9.53 | 14.92 |
| 3″ | 3.500 | 88.90 | 11.13 | 21.35 |
| 4″ | 4.500 | 114.30 | 13.49 | 33.54 |
| 5″ | 5.563 | 141.30 | 15.88 | 49.12 |
| 6″ | 6.625 | 168.28 | 18.26 | 67.56 |
| 8″ | 8.625 | 219.08 | 23.01 | 111.27 |
| 10″ | 10.750 | 273.05 | 28.58 | 172.33 |
| 12″ | 12.750 | 323.85 | 33.32 | 238.78 |
| COMPOSICIÓN QUÍMICA | |
| Carbono (%) | 0.300 |
| Manganeso (%) | 1.250 |
| Fósforo (%) | 0.050 |
| Azufre (%) | 0.045 |
| Cobre (%) | 0.400 |
| Níquel (%) | 0.400 |
| Cromo (%) | 0.400 |
| Molibdeno (%) | 0.150 |
| Vanadio (%) | 0.080 |
| TUBO C/C | |||||
| Diámetro Nominal | SCH | Diámetro Exterior | Espesor de pared (mm) | Peso Teórico (Kg/m) | |
| (plg) | (mm) | ||||
| 6″ | – | 6.625 | 168.28 | 3.25 | 13.23 |
| 6″ | – | 6.625 | 168.28 | 4.00 | 16.21 |
| 12″ | SCH40 | 12.75 | 323.60 | 10.31 | 79.70 |
| 14″ | SCH40 | 14 | 355.60 | 11.13 | 94.55 |
| 16″ | SCH40 | 16 | 406.40 | 12.70 | 123.30 |
| 20″ | SCH40 | 20 | 508.00 | 15.09 | 183.42 |
| 24″ | XS | 24 | 609.60 | 17.48 | 255.24 |
| TOLERANCIA DIMENSIONAL |
| Peso: +/- 10% del valor nominal |
| Diámetro: Diámetros menores a 1 1/2″: +/-1/64″ |
| Diámetro mayores a 2″ : +/-1% del valor nominal |
| Espesor mínimo: -12.5% del espesor nominal |
| Prueba hidrostática: 1000 psi. |
TIPO DE EXTREMOS DE TUBERÍA ASTM A53
– Tuberías con diámetros menores a 0.500 pulgadas y tuberías STD/XS con extremos lisos o biselados
– Tuberías con cédulas mayores a 0.500 pulgadas de diámetro y XXS: Los extremos son de corte escuadrado y simple.
– Se requiere protección de rosca para tuberías de más de 4 pulgadas si se suministran con extremos roscados.
Proyectos relacionados



